Nema ništa ukusnije od vješto roštilja. Da vam pomogne da se roštiljujete kao pro-i izbjegavate posluživanje hrane koja nije hrana Ženski dan testna kuhinja je pomaknula ovaj praktični grafikon. Jednostavno pronađite vrstu hrane koju ste zainteresirani za kuhanje, bilo da je to meso, plodovi mora ili povrće, i dobiti sve informacije koje su vam potrebne kako bi se što više zadovoljile (i sigurnije). Postati majstor roštilja nikada nije bio tako jednostavan!
Sastojak | Izrezati | Vrijeme za kuhanje | Interna temperatura |
---|---|---|---|
Perad | Pileće prsa bez kože, bez kože | Izravna toplina, 5-6 minuta po strani | 160 ° F-165 ° F |
Piletina i puretina | Izravna toplina, 2-3 minute po strani | 160 ° F-165 ° F | |
Pileća krilca | Neizravna toplina, pokriveno, povremeno se okreće, 25-30 minuta | N / A | |
Bone-in pileće prsa, bedra i štapići | Neizravna toplina, pokriveno, povremeno se okreće, 40-50 minuta | 165 ° F | |
Goveđi i janjetina | 1 / 2- do 1-in.-debele janjetine | Izravna toplina, 3-4 minute po strani (za srednje rijetke) | 125 ° F-145 ° F |
1/2 do 1-in.-debele odreske (kao što su bok i suknja) i 1 do 1½-in-debele jagode komadi | Izravna toplina, 4-6 minuta po strani (za srednje rijetke) | 125 ° F-145 ° F | |
1 do 1 1/2-in-debeo odreske (kao što su strip i London broil) | Izravna toplina, 4-5 minuta po strani; zatim neizravna toplina, pokrivena, 4-10 minuta (za srednje rijetke) | 125 ° F-145 ° F | |
1-in.-debeli hamburgeri | Izravna toplina, 5-6 minuta po strani (za srednje) | 150 ° F-160 ° F | |
1 do 1 1/2-in.-debele leptirne kosti bez kosti janjetine | Izravna toplina, 4-5 minuta po strani; zatim neizravna toplina, pokrivena, 15-20 minuta (za srednje rijetke) | 130 ° F-145 ° F | |
Svinjetina | File | Izravna toplina, povremeno se okreće, 18-22 minuta | 145 ° F-160 ° F |
3 / 4- do 1-in.-debeli krugovi | Izravna toplina, 5-7 minuta po strani | 145 ° F-160 ° F | |
Rebra na leđima | Izravna toplina, prekrivena, povremeno se okreće, 20-25 minuta | N / A | |
plodovi mora | 3/4 do 1-in-debeo komadiće riba filet ili odresci (kao što su losos i mahi mahi) | Izravna toplina, 3-5 minuta po strani | N / A |
Škampi i jareći | Izravna toplina, 1-2 minute po strani | N / A | |
Povrće | Luk (1/2-u-debeli krugovi ili klinovi) | Izravna toplina, 5-6 minuta po strani | N / A |
Tikvice, ljeto squash, patlidžan i paprika (1/2-in-debeo kriške) | Izravna toplina, 3-5 minuta po strani | N / A | |
krumpir | Izravna toplina, 12-14 minuta, |
često se okreću
N / A Gljive (kao što su cijeli gumb, kape shiitake i portobello) Izravna toplina, 3-6 minuta po strani N / A
Podsjetnik za kuhanje: Uklanjajte hranu s roštilja kada dosegnu željenu unutarnju temperaturu mjerenu termometrom za očitavanje. Gdje se temperature pojavljuju kao raspon, viša temperatura je sigurna minimalna unutarnja temperatura koju preporučuje USDA. Niža temperatura predstavlja unutarnju temperaturu koju preferiraju ženska rasprava i brojni stručnjaci za hranu.
Kliknite ovdje da biste preuzeli ovaj zgodan grilling chart.